安规测试介绍
安规测试介绍
安规可以理解为产品从设计到销售到终端用户,贯穿产品使用的整个寿命周期,相对于销售地的法律、法规及标准产品安全符合性。这种产品安全符合性不仅仅包含了普通意义上的产品安全,同时还包括产品的电磁兼容与辐射、节能环保、食品卫生等等方面的要求。她应当不仅仅是一种要求、一本标准、一张证书、一份测试报告所能取代或能说明的,更应该是贯穿了产品生命周期的一种产品安全责任和活动。
安规其实分为很多部分,如产品相对于人的安全要求,产品相对于环境的安全要求,有的可能包含两大部分的安全要求。安规包含了美系和IEC系两大产品认证方向。美系以UL和CSA为代表,IEC系以CB为总方向,最有名的又数欧盟的CE认证最具影响力,实际标准内容仍然是德国的GS最为严格。
UL与 VDE的安全标准有本质上的差异,UL规格比较集中在防止失火的危险,而 VDE规格则比较关于操作人员的安全,对于电源供给器而言,VDE乃是最严厉的电气安全标准。
认证项目
欧洲:CE-LVD、GS、TUV-mark、EMF、KEMA、NEMKO、SEMKO、DEMKO、ENEC、BEAB、GOST、ErP
亚洲:CCC、CQC、KC、PSE、S-mark、BSMl、PSB、SASO
北美洲和南美洲:UL/cUL、FDA、ETL/cETL、CEC、cTUVus、Energy Star、CSA/CSAus、NOM、IRAM、UC
澳大利亚和非洲:SAA、MEPS、SONCAP、SABS
全球认证标志:CB
测试项目
空间距离(clearance) / 电气间隙:
在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。
沿面距离(Creepage ) / 爬电距离:
沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。
防护界面(boundingsurface):
电气防护外壳的外表面,对于可触及绝缘材料可以认为是在材料表面上压贴了金属箔那样的表面。
抗电强度:
又叫电介质强度测试, 英文为hipot test, 大概是最多人知道的和经常执行的生产线安全测试。实际上,表明它的重要性是每个标准的一部分。 hipot 测试是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试。 这是适用于所有设备为保证绝缘材料是足够的的一个高压测试。 进行hipot 测试的其它原因是, 它可以查出可能的瑕疵譬如在制造过程期间造成的漏电距离和电气间隙不够。
测试方法就是在交流输入线之间或交流输入与机壳之间将零电压增加到3000V交流或4200V直流时,不击穿或拉电弧就合格。
温度:
安全标准对电子电器的求很严,并要求材料有阻燃性,开关电源的内部温升不应超过65℃,比如环境温度是25℃,电源元器件的温度应小于90℃。但一般来说,不管是UL或CE认证的测试中,都是按照元器件(特别是安全器件)的安全证书所标识的耐温限值为标准。 安规测试中表示温度单位为K(热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。),它是减去室温的才得出的结果。
接地测试:
亦称接地连续性测试, 接地测试必须对所有一类产品(Class I)进行。测试的目的是保证产品上的所有在单一绝缘失效的情形下会变成带电体,并且可以被使用者接触到的导电性部件被可靠连接到电源输入的接地点。 换句话说, 一个接地测试使用大电流的低电压源加到接地回路来核实接地路径的完整性。
通过测量连接在保护接地连接端子或接地触点和零件之间的阻抗来判断是否符合标准要求, 阻抗不超出产品安全标准确定的某个值则认为是符合要求的。 一定要记住, 从结构和设计观点来看, 用做保护接地的导体不应该包含任何的开关或保险丝。
漏电流测量(leakage current measurement)
UL与 CSA标准规格中需要所有露出的固定金属组件必须予以接到大地端,而且经由连接至地端的 1500Ω电阻器来测量漏电流; VDE标准规格则规定在 1.06倍额定电压下, 由 1500Ω电阻器与 150nF电容器并联来测量漏电流.
通过隔离变压器在电源的火线或零线与易触及的金属之间串接电流表,开关电源的漏电流在260V交流输入下不应超过3.5mA。
绝缘电阻( insulation resistance)
在 VDE标准规格中,输入端与 SELV输出电路之间需要有 7.0MΩ的最小电阻值,而输入端与较容易受变动的金属组件之间,则需要有 2.0MΩ的最小电阻值,而其外施电压则为 1分钟 500Vac.
SELV:安全特低电压电路(safety extra-low voltage circuit)其定义为具有适当保护设计之次级电路,即在任意两个可能碰触组件之间或人体可能碰触到任意组件和产品的接地保护端子之间电压不会超过 42.4Vacpeak或 60Vdc的次级电路;ELV:特低电压电路(extra-low voltage circuit)其定义为在导体与导体之间或导体对地之间的交流电压峰值不超过 42.4Vac或直流电压不超过 60Vdc的次级电路;危险电压(hazardous voltage):交流峰值超过 42.4Vac或直流超过 60Vdc的电压.
参考标准
信息技术设备 | IEC/EN/UL60950-1/-21/-22,CSAC22.2 NO.60950-1,AS/NZS60950.1,J60950,K60950,GB4943 |
音视频设备 | IEC/EN/UL60065,CSA C22.2 NO.60065,AS/NZS60065,J60065, K60065,GB8898 |
电源类 | IEC/EN/UL60950-1,IEC/EN/UL60065,IEC/EN/UL60601,IEC/EN60335-2-29,IEC/EN61558-1/-2,AS/NZS61558.1/.2.X,UL1310,UL1012,UL697,GB19510,GB8898,GB4943 |
不间断电源(UPS) | IEC/EN62040-1-1, AS 62040.1.1,UL1778 |
2类和3类变压器 | UL5085-1/-2/-3,UL1585 |
电池类 | UL2054,UL1642,IEC/EN62133,JIS C 8712/8714,UN38.3 |
灯具 | IEC/EN60598-1/-2-X, AS/NZS60598.1/.2.X,J60598-1/-2-X,K60598-1/-2-X,GB7000.1/.X |
固定式灯具 | UL1598, IEC/EN60598-2-1,GB7000.201 |
嵌入式灯具 | UL1598,IEC/EN60598-2-2,GB7000.202 |
便携式灯具 | UL153,IEC/EN60598-2-4,GB7000.204 |
隧道灯/路灯 | UL1598,IEC/EN60598-2-3,GB7000.5 |
应急照明灯具 | UL924,IEC/EN60598-2-22,GB7000.2 |
投光灯具 | UL1598,IEC/EN60598-2-5,GB7000.7 |
轨道灯 | UL1574,UL1598,IEC/EN60598-2-1,GB7000.201 |
普通照明自镇流灯(节能灯、射灯、LED球泡灯) | UL1993,IEC/EN60968,AS/NZS60968,IEC/EN62031,IEC/EN62560,IEC62471 |
LED 灯管 | UL8750,UL1993,UL1598C,IEC60061,IEC62471,IEC62031,IEC61347-2-13,IEC61195,IEC61199 |
灯的控制装置电子镇流器 | IEC/EN61347-1/-2-X,AS/NZS61347.1/.2.X,UL8750,UL935,GB19510.X |
LED模块用交流或直流电子控制装置 | IEC/EN61347-2-13,GB 19510.14 |
荧光灯用交流电子镇流器 | IEC/EN61347-2-3,GB 19510.4 |
荧光灯镇流器 | IEC/EN61347-2-8,GB 19510.9 |
放电灯(荧光灯除外)镇流器 | IEC/EN61347-2-9,GB 19510.10 |
灯具及灯具系统光生物学安全 | EN62471 |
灯具EMF | EN62493:2010 |
家用电器 | AS/NZS60335.1/.2.X,J60335-1/2-X, K60335-1/2-X,GB4706.1/.X |
马达类食物处理器(搅拌机/榨汁机/碎肉机/切片机) | UL982,IEC/EN60335-2-14,GB4706.30 |
液体加热器具(咖啡壶/电水壶) | UL1082,IEC/EN60335-2-15,GB4706.19 |
皮肤或毛发护理电器(风筒/卷发器/直发器等) | UL859,IEC/EN60335-2-23,GB4706.15 |
电热毯、电热垫和类似柔性加热电器 | UL130,IEC/EN60335-2-17,GB4706.8 |
紫外和红外辐射皮肤护理电器 | IEC/EN60335-2-27 |
电池充电器 | UL1310,IEC/EN60335-2-29,GB4706.18 |
房间电热取暖器 | UL1278,IEC/EN60335-2-30,GB4706.23 |
抽油烟机 | UL507,IEC/EN60335-2-31,GB4706.28 |
电磁灶 | IEC/EN60335-2-9,GB4706.29 |
按摩器 | UL1647,IEC/EN60335-2-32,GB4706.10 |
马达 | UL2111/UL1004,IEC/EN60335-2-34 |
房间空气调节器/除湿机 | UL484,IEC/EN60335-2-40,GB4706.32 |
商用电烤架和面包片烘烤器 | IEC/EN60335-2-48 |
空气清新机/负离子发生器 | UL867,IEC/EN60335-2-65,GB4706.45 |
冷热饮水机 | IEC/EN60335-2-15,GB4706.42 |
加湿器 | UL998,IEC/EN60335-2-98 |
电熨斗 | Ul1005,IEC/EN60335-2-3, GB4706.2 |
洗碗机 | UL749, IEC/EN60335-2-5, GB4706.25 |
剃须刀,头发剪和类似装置烤架,烤箱,多士炉和油炸锅,电煎锅 | UL1028,IEC/EN60335-2-8 UL1026,IEC/EN60335-2-9,GB4706.14 |
风扇 | UL1083,IEC/EN60335-2-13,GB4706.56 |
家电EF | UL507,IEC/EN60335-2-80, GB4706.27 |
安全测试项目
输入测试 | 潮态测试 | 钢球冲击测试 | 接触电流试验 |
标签耐久性测试 | 爬电距离和电气间隙 | 跌落测试 | 电气强度测试 |
电容放电测试 | 工作电压 | 应力消减测试 | 异常测试 |
限电流电路测试 | 电源线拉力测试 | 载重测试 | 耐热和耐燃 |
限功率测试 | 稳定性测试 | 直插设备力矩测试 | 球压测试 |
保护接地之阻抗 | 250N稳定力测试 | 温升测试 | 辐射、毒性和类似危险 |
环境可靠性测试标准
环境试验总则: | IEC 60068-1(GB2423.1): General and guidance |
冷却: | IEC 60068-2-1:Cold |
高温: | IEC 60068-2-2(GB2423.2): Dry heat |
冲击: | IEC 60068-2-27: Shock |
交变湿热(12+12小时循环): | IEC 60068-2-30(GB2423.4): Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) |
盐雾,循环(氯化钠溶液): | IEC 60068-2(GB2423.18):Salt mist, cyclic (Sodiumchloride solution) |
振动(正弦波): | IEC 60068-2-6(GB2423.10) Vibration (sinusoidal) |
锤击试验: | IEC 60068-2-75(GB2423.55) Hammer tests |
防尘防水防护等级试验: | IEC 60529(GB4208) IP |
灯具: | LM-79, LM-80, CEC-400-2010-012, Fixtures Eligibility Criteria-Version 4.2, AS/NZS 4782, 4783, 4934, 4879,EC859/2009 |
电源: | CEC-400-2010-012, EC 278/2009, AS/NZS 4665, GB20943 |
家电: | AS/NZS 2040 (Washers), 4474 (Refrigerators) 2007( Dishwasers) 2442( Cloth drayers) |
音视频类: | Version 5.3 (Television), Version 4.0(Set-top Boxes), AS/NZS62087(Set Top Boxes, Television),EC/642:2009 |
中国能效标识
自镇流荧光灯 | GB 19044-2003 | 高压钠灯 | GB 19573-2004 |
家用电磁灶 | GB 21456-2008 | 平板电视机 | GB 24850-2010 |
显示器 | GB 21520-2008 | 数字电视机接收器 | GB 25957-2010 |
电饭锅 | GB 12021.6-2008 | 电风扇 | GB 12021.9-2008 |
电动洗衣机 | GB 12021.4-2004 | 储水式电热水器 | GB 21519-2008 |
复印机 | GB 21521-2008 |